Ślepsk Malow Suwałki | VS | Stal Nysa | 2021-03-06 14:45 |
Miejsce | Drużyna | Punkty |
1 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 67 |
2 | Jastrzębski Węgiel | 53 |
3 | Trefl Gdańsk | 47 |
4 | Asseco Resovia Rzeszów | 46 |
5 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa | 45 |
6 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 43 |
7 | PGE Skra Bełchatów | 42 |
8 | GKS Katowice | 32 |
9 | Indykpol AZS Olsztyn | 31 |
10 | Cuprum Lubin | 30 |
11 | Ślepsk Malow Suwałki | 30 |
12 | Stal Nysa | 24 |
13 | Cerrad Enea Czarni Radom | 22 |
14 | MKS Będzin | 7 |
Data urodzenia: | 1988-01-31 |
Pozycja: | Środkowy |
Numer: | 1 |
Wzrost: | 202 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1996-08-03 |
Pozycja: | Atakujący |
Numer: | 10 |
Wzrost: | 203 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1992-01-22 |
Pozycja: | Środkowy |
Numer: | 11 |
Wzrost: | 198 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1992-02-07 |
Pozycja: | Libero |
Numer: | 16 |
Wzrost: | 178 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1983-08-22 |
Pozycja: | Libero |
Numer: | 17 |
Wzrost: | 190 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1992-03-20 |
Pozycja: | Przyjmujący |
Numer: | 4 |
Wzrost: | 200 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1991-01-16 |
Pozycja: | Środkowy |
Numer: | 44 |
Wzrost: | 197 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1996-05-24 |
Pozycja: | Rozgrywający |
Numer: | 5 |
Wzrost: | 198 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1996-03-19 |
Pozycja: | Środkowy |
Numer: | 77 |
Wzrost: | 217 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1995-01-06 |
Pozycja: | Przyjmujący |
Numer: | 8 |
Wzrost: | 195 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1991-02-06 |
Pozycja: | Rozgrywający |
Numer: | 91 |
Wzrost: | 193 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1993-09-23 |
Pozycja: | Przyjmujący |
Numer: | 93 |
Wzrost: | 195 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1994-08-31 |
Pozycja: | Atakujący |
Numer: | 94 |
Wzrost: | 195 cm |
Jestem na: |