PSG Stal Nysa | VS | LUK Lublin |
2023-02-04
17:30 |
Aluron CMC Warta Zawiercie | VS | PSG Stal Nysa |
2023-02-12
14:45 |
BBTS Bielsko-Biała | VS | PSG Stal Nysa |
2023-02-17
20:30 |
PSG Stal Nysa | VS | Barkom Każany Lwów |
2023-02-24
20:30 |
GKS Katowice | VS | PSG Stal Nysa |
2023-03-04
00:00 |
Trefl Gdańsk | VS | PSG Stal Nysa |
2023-03-11
00:00 |
PSG Stal Nysa | VS | Asseco Resovia Rzeszów |
2023-03-18
00:00 |
Projekt Warszawa | VS | PSG Stal Nysa |
2023-03-25
00:00 |
Miejsce | Drużyna | Punkty |
1 | Asseco Resovia Rzeszów | 53 |
2 | Jastrzębski Węgiel | 49 |
3 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 48 |
4 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 43 |
5 | Indykpol AZS Olsztyn | 40 |
6 | Trefl Gdańsk | 38 |
7 | Projekt Warszawa | 37 |
8 | PSG Stal Nysa | 34 |
9 | LUK Lublin | 31 |
10 | Ślepsk Malow Suwałki | 31 |
11 | PGE Skra Bełchatów | 29 |
12 | Barkom Każany Lwów | 21 |
13 | Cuprum Lubin | 18 |
14 | GKS Katowice | 17 |
15 | Cerrad Enea Czarni Radom | 10 |
16 | BBTS Bielsko-Biała | 5 |
Data urodzenia: | 1994-01-08 |
Pozycja: | Przyjmujący |
Numer: | 1 |
Wzrost: | 197 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1987-04-28 |
Pozycja: | Przyjmujący |
Numer: | 5 |
Wzrost: | 196 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 2002-06-29 |
Pozycja: | Środkowy |
Numer: | 5 |
Wzrost: | 203 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 2001-01-13 |
Pozycja: | Środkowy |
Numer: | 8 |
Wzrost: | 202 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 2001-10-04 |
Pozycja: | Przyjmujący |
Numer: | 9 |
Wzrost: | 206 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1996-08-03 |
Pozycja: | Atakujący |
Numer: | 10 |
Wzrost: | 203 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1989-12-18 |
Pozycja: | Rozgrywający |
Numer: | 11 |
Wzrost: | 195 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1999-06-13 |
Pozycja: | Środkowy |
Numer: | 12 |
Wzrost: | 204 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1999-02-22 |
Pozycja: | Atakujacy |
Numer: | 13 |
Wzrost: | 190 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1998-04-10 |
Pozycja: | Środkowy |
Numer: | 14 |
Wzrost: | 202 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1992-02-07 |
Pozycja: | Libero |
Numer: | 16 |
Wzrost: | 178 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1990-09-13 |
Pozycja: | Przyjmujący |
Numer: | 21 |
Wzrost: | 197 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1995-07-30 |
Pozycja: | Libero |
Numer: | 24 |
Wzrost: | 186 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1991-02-06 |
Pozycja: | Rozgrywający |
Numer: | 91 |
Wzrost: | 193 cm |
Jestem na: |