Miejsce | Drużyna | Punkty |
1 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 65 |
2 | Jastrzębski Węgiel | 65 |
3 | PGE Skra Bełchatów | 60 |
4 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 47 |
5 | Asseco Resovia Rzeszów | 45 |
6 | Indykpol AZS Olsztyn | 41 |
7 | Trefl Gdańsk | 36 |
8 | GKS Katowice | 36 |
9 | Projekt Warszawa | 36 |
10 | Cuprum Lubin | 26 |
11 | LUK Lublin | 24 |
12 | Ślepsk Malow Suwałki | 24 |
13 | Cerrad Enea Czarni Radom | 21 |
14 | PSG Stal Nysa | 20 |
Data urodzenia: | 1988-01-31 |
Pozycja: | Środkowy |
Numer: | 1 |
Wzrost: | 202 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1996-08-03 |
Pozycja: | Atakujący |
Numer: | 10 |
Wzrost: | 203 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1992-01-22 |
Pozycja: | Środkowy |
Numer: | 11 |
Wzrost: | 198 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1990-09-13 |
Pozycja: | Przyjmujący |
Numer: | 15 |
Wzrost: | 197 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1992-02-07 |
Pozycja: | Libero |
Numer: | 16 |
Wzrost: | 178 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1983-08-22 |
Pozycja: | Libero |
Numer: | 17 |
Wzrost: | 190 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1995-06-27 |
Pozycja: | Atakujący |
Numer: | 2 |
Wzrost: | 195 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1997-10-17 |
Pozycja: | Przyjmujący |
Numer: | 3 |
Wzrost: | 198 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1991-01-16 |
Pozycja: | Środkowy |
Numer: | 44 |
Wzrost: | 197 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1996-05-24 |
Pozycja: | Rozgrywający |
Numer: | 5 |
Wzrost: | 198 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1994-08-31 |
Pozycja: | Środkowy |
Numer: | 5 |
Wzrost: | 203 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1994-07-08 |
Pozycja: | Przyjmujący |
Numer: | 6 |
Wzrost: | 197 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1995-01-06 |
Pozycja: | Przyjmujący |
Numer: | 8 |
Wzrost: | 195 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 2001-01-13 |
Pozycja: | Środkowy |
Numer: | 9 |
Wzrost: | 202 cm |
Jestem na: |
Data urodzenia: | 1991-02-06 |
Pozycja: | Rozgrywający |
Numer: | 91 |
Wzrost: | 193 cm |
Jestem na: |