Rodzaj biletu | Sektor | Cena |
---|---|---|
Bilet Normalny | A2, A3, A5, B2, B3, B4, B5 | 48 ZŁ |
Bilet Ulgowy | A2, A3, A5, B2, B3, B4, B5 | 35 ZŁ |
Bilet Normalny | A1, A6, C1, C2, C3, D1, D2, D3 | 43 ZŁ |
Bilet Ulgowy | A1, A6, C1, C2, C3, D1, D2, D3 | 32 ZŁ |
Karnet Normalny | A1, A2, A3, A5, A6, B2, B3, B4, B5 | 520 ZŁ |
Karnet Ulgowy | A1, A2, A3, A5, A6, B2, B3, B4, B5 | 390 ZŁ |
Nasza strona korzysta z plików cookie.
Zostając na stronie, wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z naszą Polityką Prywatności.